Cum calculezi necesarul de materiale si cat te costa sa produci betonul (in curte)... well pleci de la necesarul pentru 1m³ si inmultesti cu cat ai nevoie.
Preturile practicate in Iasi:
1 m³ B100 = 217 RON
1 m³ B150 = 243 RON
1 m³ B200 = 262 RON
1 m³ B250 = 278 RON
Preturi doar pentru materiale, FARA manopera, eventual pus "din ochi", poate chiar la interval de una sau mai multe zile (daca cantitatea e mare si mai prinde si un w/e la mijloc)... oare merita efortul, timpul si curentul consumate? Sau betonul direct de la pompa de la statie?
Beton B100 | kg | Saci | m³ |
Ciment | 203 | 5.08 | 0.16 |
Sort (0-31) | 2232 | 1.31 | |
Apa | 165 | 0.17 | |
Beton B150 | kg | Saci | m³ |
Ciment | 279 | 6.98 | 0.22 |
Sort (0-31) | 1999 | 1.18 | |
Apa | 190 | 0.19 | |
Beton B200 | kg | Saci | m³ |
Ciment | 320 | 8.00 | 0.25 |
Sort (0-31) | 1971 | 1.16 | |
Apa | 190 | 0.19 | |
Beton B250 | kg | Saci | m³ |
Ciment | 355 | 8.88 | 0.28 |
Sort (0-31) | 1932 | 1.14 | |
Apa | 190 | 0.19 |
Preturile practicate in Iasi:
Sort (0-31) | 1 m³ | RON 75 |
Ciment | 1 sac | RON 20 |
Transport | 5mc/tr | RON 60 |
Fier striat Ø14 | 12m | RON 40 |
1 m³ B100 = 217 RON
1 m³ B150 = 243 RON
1 m³ B200 = 262 RON
1 m³ B250 = 278 RON
Preturi doar pentru materiale, FARA manopera, eventual pus "din ochi", poate chiar la interval de una sau mai multe zile (daca cantitatea e mare si mai prinde si un w/e la mijloc)... oare merita efortul, timpul si curentul consumate? Sau betonul direct de la pompa de la statie?
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu